GPJB VIII 2009
Stadion Tennis Indoor Senayan, 15 November 2009
Inilah dokumentasi GPJB VIII 2009 di Stadion Tennis Indoor Senayan Jakarta.
Gambar di samping merupakan penampilan DB GE ES EM ONE Tegal dengan didukung Battery ASM Ultimate Series
Demikian juga rangkaian bass drum di bawah ini merupakan Bass Drum Ultimate Series dari ASM.
Dan penampilan yang memesona diperagakan oleh Drum Band SD Mexico
Jakarta. Battery yang digunakan pun merupakan battery Ultimate Series ASM...
Oleh karenanya tidak ada keraguan jika pada akhirnya dewan juri menobatkan DB SD Mexico sebagai juara umum mengulang sukses tahun 2008 lalu. Penampilan SD Mexico dapat juga dilihat di http://www.youtube.com/watch?v=DmPPc8IyNI4
Rekap kejuaraan GPJB VIII 2009 ini dapat dilihat di http://www.trendmarching.or.id/portal/content/view/1215/1/
FIELD COMMANDERPRKT NAMA UNIT Total 1 DB. MEXICO -JAKARTA 80.00 2 DB. GASAK 7 (SEVEN) -BEKASI TIMUR 79.00 3 DB. GEMA GITA BANGSA DRUM KIDS -JAKARTA TIMUR 77.00
DRUM MAJORETTEPRKT NAMA UNIT Total 1 DB. GAHAR 8 -BEKASI UTARA 79.50 2 DB. MEXICO -JAKARTA 79.00 3 DB. GEMA GITA BANGSA DRUM KIDS -JAKARTA TIMUR 78.00
SOLO HORN
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GE ES EM ONE -TEGAL | 84.00 |
2 | DB. GITA PELANGI -JAKARTA TIMUR | 82.00 |
3 | DB. MEXICO -JAKARTA | 80.00 |
DUET HORN
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. MEXICO -JAKARTA | 95.00 |
2 | DB. PEMBANGUNAN JAYA -TANGERANG | 85.00 |
3 | DB. GE ES EM ONE -TEGAL | 75.00 |
SOLO PERCUSSION
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. MEXICO -JAKARTA | 56.00 |
2 | DB. GAHAR 8 -BEKASI UTARA | 53.50 |
3 | DB. GE ES EM ONE -TEGAL | 51.00 |
DISPLAY & SHOWMANSHIP
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. MEXICO -JAKARTA | 16.50 |
2 | DB. GEMA LIBELS -JAKARTA TIMUR | 15.50 |
3 | DB. GEMA SYMPHONY -JAKARTA TIMUR | 14.70 |
MUSIC ANALYSIS HORN LINE
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. PEMBANGUNAN JAYA -TANGERANG | 15.05 |
2 | DB. GE ES EM ONE -TEGAL | 12.80 |
3 | DB. MEXICO -JAKARTA | 12.65 |
MUSIC ANALYSIS PERCUSSION LINE
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. PEMBANGUNAN JAYA -TANGERANG | 15.20 |
2 | DB. MEXICO -JAKARTA | 15.05 |
3 | DB. GAHAR 8 -BEKASI UTARA | 14.35 |
COLORGUARD
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. MEXICO -JAKARTA | 8.50 |
2 | DB. PEMBANGUNAN JAYA -TANGERANG | 8.35 |
3 | DB. GEMA SYMPHONY -JAKARTA TIMUR | 8.05 |
GENERAL EFFECT
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. MEXICO -JAKARTA | 18.70 |
2 | DB. GE ES EM ONE -TEGAL | 16.75 |
3 | DB. GEMA LIBELS -JAKARTA TIMUR | 15.20 |
PERINGKAT 4 S.D. 20 DIVISI JUNIOR
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
4 | DB. GEMA SYMPHONY -JAKARTA TIMUR | 62.73 |
5 | DB. GEMA LIBELS -JAKARTA TIMUR | 62.15 |
6 | DB. GAHAR 8 -BEKASI UTARA | 59.15 |
7 | DB. GEMA CITA ANANDA -JAKARTA TIMUR | 58.65 |
8 | BUNDA MARIA MARCHING KIDS -DEPOK | 57.73 |
9 | DB. GITA SWARA BUANA -JAKARTA TIMUR | 56.30 |
10 | DB. GEMA HARAPAN NUSA -JAKARTA TIMUR | 56.23 |
11 | DB. GEMA TELADAN -BOGOR | 56.10 |
12 | DB. GEMA GITA BANGSA DRUM KIDS -JAKARTA TIMUR | 56.00 |
13 | DB. GASAK 7 (SEVEN) -BEKASI TIMUR | 55.45 |
14 | DB. SD KELAPA DUA WETAN -BEKASI | 55.35 |
15 | DB. SD MUHAMMADIYAH 08 -JAKARTA TIMUR | 54.20 |
16 | SUKARASA DRUM CORPS JUNIOR -BANDUNG | 48.95 |
17 | DB. TUNAS MUHAMMADIYAH 35 SOLEAR -TANGERANG | 47.60 |
18 | DB. GITA PELANGI -JAKARTA TIMUR | 43.80 |
19 | DB. GITA LORING PASAR -INDRAMAYU | 43.15 |
20 | DB. GENTA KUNTI PERSADA -TANGERANG | 41.00 |
PERINGKAT 1 S.D. 3 DIVISI JUNIOR
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. MEXICO -JAKARTA | 71.40 |
2 | DB. PEMBANGUNAN JAYA -TANGERANG | 68.28 |
3 | DB. GE ES EM ONE -TEGAL | 64.90 |
GRAND PRIX JUNIOR BAND VIII -2009 TENIS INDOOR SENAYAN JAKARTA, 15 NOVEMBER 2009 DIVISI REMAJA
FIELD COMMANDER
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 72.00 |
2 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 71.00 |
3 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 70.00 |
DRUM MAJORETTE
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 70.00 |
2 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 69.00 |
3 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 68.00 |
SOLO HORN
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 88.00 |
2 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 84.00 |
3 | DB. SINGA PERBANGSA -INDRAMAYU | 82.00 |
DUET HORN
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 85.00 |
2 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 54.00 |
3 | DB. SINGA PERBANGSA -INDRAMAYU | 51.00 |
SOLO PERCUSSION
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 46.50 |
2 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 44.50 |
3 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 41.50 |
DISPLAY & SHOWMANSHIP
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 13.35 |
2 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 12.00 |
3 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 10.50 |
MUSIC ANALYSIS HORN LINE
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 15.75 |
2 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 11.55 |
3 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 11.23 |
MUSIC ANALYSIS PERCUSSION LINE
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 15.10 |
2 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 14.55 |
3 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 14.35 |
COLORGUARD
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 7.00 |
2 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 6.30 |
3 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 6.23 |
GENERAL EFFECT
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 12.60 |
2 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 10.60 |
3 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 10.00 |
PERINGKAT 4 S.D. 5 REMAJA
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
4 | DB. SINGA PERBANGSA -INDRAMAYU | 39.40 |
5 | DB. SEGA -JAKARTA TIMUR | 39.30 |
PERINGKAT 1 S.D. 3 DIVISI REMAJA
PRKT | NAMA UNIT | Total |
---|---|---|
1 | DB. GEMA BAHANA WINAYA -CIREBON | 63.80 |
2 | DB. GEMA SWARA YAPIMU -SUBANG | 54.54 |
3 | DB. GEMA DETIK 153 -CIREBON | 52.70 |
JUARA DIVISI JUNIOR
1 DB. MEXICO - JAKARTA 71.40
JUARA DIVISI REMAJA
1 DB. GEMA BAHANAWINAYA - CIREBON 63.80
JAKARTA, 15 NOVEMBER 2009
KA. DEWAN JURI
BENNY PRASETYO
KA. KAMAR HITUNG
R. YUNINGSIH S.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar